.............................POpnunartímar .... |
|---|
Heim |
Fiskur |
Fuglar |
Kjöt |
Grill |
Grænmeti |
Ávextir |
Súpur |
Pasta |
Bakstur |
Drykkir |
Tilboðin |
Tenglar |
Opnunartími
|
KORPUTORG.Opnunartími:Virka daga frá kl. 11:00 - 19:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sími 520-2500
Fax 520-2550
Afgreiðslutími í verslun:
Virka daga 10:00 - 19:00
Laugardaga 10:00 - 19:00
Sunnudaga 12:00 - 19:00
Afgreiðslutími á veitingastað:
Virka daga 9:00 - 19:30
Laugardaga 9:00 - 17:30
Sunnudaga 11:00 - 17:30
Morgunverður mán. - lau. frá 9:00 - 11:00
Morgunverður
Mánudaga - Laugardaga kl. 9:00 - 11:00
2 rúnstykki, 1 egg, skinka,ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur kr. 195.-
Heitir réttir
Alla virka daga frá 11:30 - 19:30
Laugardaga 11:30 - 17:30
Sunnudaga 12:00 - 17:30

Mán. til fim. |
11-19:00 |
| Tel: +354-510 7000 Fax:+354-510 7001 e-mail: smaratorg@rumfatalagerinn.is |
| Mán. til fim. Föstudaga Laugardaga Sunnudaga |
11-18:30 10-19:00 10-17:00 13-17:00 |
| Tel:+354-568 7499 Fax:+354-568 7980 e-mail:skeifan@rumfatalagerinn.is |
| Mán. til fös. Laugardaga Sunnudaga |
11 - 18:30 10 - 17:00 13 - 17:00 |
Tel:+354-463 3333 |
Verslun |
mán-fös |
lau |
sun |
| Akureyri | 10-20 | 10-20 | 12-20 |
| Borgarnes | 12-18:30 | 10-18 | 12-18 |
| Eiðistorgi | 9-20 | 10-20 | 12-20 |
| Garðabær | 10-20 | 10-20 | 12-20 |
| Holtagarðar | 10-20 | 10-20 | 12-20 |
| Kringlan | 10-20 | 10-20 | 12-20 |
| Reykjanesbær | 12-18:30 | 10-18 | 12-18 |
| Skeifan | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Smáralind | 10-20 | 10-20 | 12-20 |
| Spöng | 10-20 | 10-20 | 12-20 |
Borgarnes: 10-19:30 á föstudögum
Kringlan: 10-21 á fimmtudögum
Reykjanesbær: 10-19:30 á föstudögum
Smáralind: 10-21 á fimmtudögum |
|||

| Höfuðborgarsvæðið | mán-fim. | fös. | lau. | sun. | sími | Teg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austurstræti | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 562-6511 | 500 | |
| Borgartún | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 561 8001 | 500 | |
| Dalvegur | 09-20 | 09-20 | 11-18 | lokað | 564-5070 | 500 | |
| Eiðistorg | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 561-1800 | 1000 | |
| Garðabær | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 555-6525 | 500 | |
| Hafnarfjörður | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 565-2222 | 1000 | |
| Heiðrún | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 560-7720 | ALLT | |
| Kringlan | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 568-9060 | ALLT | |
| Mosfellsbær | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 586-8150 | 500 | |
| Skeifan | 09-20 | 09-20 | 11-18 | lokað | 588-3100 | 500 | |
| Smáralind | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 544-2112 | 1000 | |
| Spöngin | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 586-1617 | 500 | |
| Stekkjarbakki | 11-18 | 11-19 | 11-18 | lokað | 567-0400 | 500 |
| Landsbyggðin | mán-fim. | fös. | lau. | sun. | sími | Teg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akranes | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 431-2933 | 300 |
| Vetur | 12-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | |||
| Akureyri | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 462-1655 | 1000 | |
| Blönduós | Sumar | 14-18 | 12-19 | lokað | lokað | 452-4501 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 14-19 | lokað | lokað | |||
| Borgarnes | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 4313858 | 300 |
| Vetur | 12-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | |||
| Búðardalur | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 434-1303 | 100 | |
| Dalvík | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | 466-3430 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 12-19 | lokað | lokað | |||
| Djúpivogur | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 478-8270 | 100 | |
| Egilsstaðir | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 471-2151 | 300 |
| Vetur | 12-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | |||
| Fáskrúðfjörður | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 475-1530 | 100 | |
| Grindavík | 14-18 | 12-18 | lokað | lokað | 426-8787 | 200 | |
| Grundarfjörður | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 438-6994 | 100 | |
| Hella | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 585-7587 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 14-19 | 11-14 | lokað | |||
| Hólmavík | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 455-3110 | 100 | |
| Húsavík | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | 464-2230 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 14-19 | lokað | lokað | |||
| Hvammstangi | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 455-2321 | 100 | |
| Hveragerði | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 481-3932 | 200 |
| Vetur | 12-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | |||
| Hvolsvöllur | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 487-7797 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 14-19 | 11-14 | lokað | |||
| Höfn | Sumar | 14-18 | 12-19 | 13-16 | lokað | 478-1977 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 14-19 | lokað | lokað | |||
| Ísafjörður | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 456-3455 | 300 |
| Vetur | 12-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | |||
| Keflavík | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 421-5699 | 500 | |
| Kirkjubæjarklaustur | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 487-4628 | 100 | |
| Neskaupstaður | 14-18 | 14-18 | lokað | lokað | 477-1890 | 200 | |
| Ólafsvík | 14-18 | 14-18 | lokað | lokað | 436-1226 | 200 | |
| Patreksfjörður | Sumar | 14-18 | 14-19 | lokað | lokað | 456-1177 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 14-18.30 | lokað | lokað | |||
| Reyðarfjörður | 14-18 | 14-19 | 11-14 | lokað | 474-1406 | 200 | |
| Sauðárkrókur | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 453-5990 | 300 |
| Vetur | 12-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | |||
| Selfoss | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 482-2011 | 500 | |
| Seyðisfjörður | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 472-1700 | 100 | |
| Siglufjörður | 14-18 | 14-19 | lokað | lokað | 467-1262 | 200 | |
| Stykkishólmur | Sumar | 14-18 | 14-19 | 11-14 | lokað | 430-1414 | 200 |
| Vetur | 14-18 | 14-19 | lokað | lokað | |||
| Vestmannaeyjar | Sumar | 11-18 | 11-19 | 11-16 | lokað | 481-1301 | 300 |
| Vetur | 12-18 | 11-19 | 11-14 | lokað | |||
| Vík í Mýrdal | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 487-5730 | 100 | |
| Vopnafjörður | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 473-1403 | 100 | |
| Þorlákshöfn | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 483-3585 | 100 | |
| Þórshöfn | 17-18 | 16-18 | lokað | lokað | 468-1106 | 100 |

| Mán. - mið. | 10.00 - 18.30 |
| Fimmtudaga | 10.00 - 21.00 |
| Föstudaga | 10.00 - 19.00 |
| Laugardaga | 10.00 - 18.00 |
| Sunnudaga | 13.00 - 18.00 |

Afgreiðslutími verslana:
11 - 19 virka daga
11 - 21 fimmtudaga
11 - 18 laugardaga
13 - 18 sunnudaga
Smárabíó og veitingastaðir eru opnir fram eftir kvöldi.

mánudaga - föstudaga kl. 10:00 til 18:00
laugardaga kl.__ 10:00 til 16:00
sunnudaga kl. lokað
Athugið að nokkur fyrirtæki í Glæsibæ hafa annan opnunartíma:
10-11 - matvöruverslun
mánudaga til föstudaga kl. 9:00 - 00:00
laugardaga kl. 9:00 - 00:00
sunnudaga kl. 9:00 - 00:00
Bakarameistarinn - kaffihús
mánudaga til föstudaga kl. 8:00 - 18:00
laugardaga kl. 8:00 - 17:00
sunnudaga kl. 8:00 - 17:00
Heilsugæslan Glæsibæ - heilsugæsla
mánudaga til föstudaga kl. 8:00 - 17:00
laugardaga kl. Lokað
sunnudaga kl. Lokað
Lyf og heilsa - apótek
mánudaga til föstudaga kl. 9:00 - 18:00
laugardaga kl. 10:00 - 14:00
sunnudaga kl. lokað
2. september 2008
Þann 1. september tók gildi vetraropnunartími verslana BYKO.
Opnunartíminn er sem hér segir:
Breiddin: Virkir dagar Laugardagar Sunnudagar
Verslun 8-18,30 10-17 11-16
Timbursala 8-18 10-16 lokað
Lagnadeild 8-18 10-16 lokað
Leigumarkaður 8-18 10-16 11-15
Kauptún 8-18,30 10-17 lokað
Grandi 8-18,30 10-17 11-15
Akranes 8-18 10-14 lokað
Akureyri 8-18 10-14 lokað
Reyðarfjörður 8-18 10-14 lokað
Selfoss 8-18 10-15 lokað

| Opnunartími: |
| Mánudagar til miðvikudagar 9:00 - 18:00 Fimmtudagar 9:00 - 18:30 Föstudagar 9:00 - 19:00 Laugardagar 10:00 - 16:00 |






![]()
![]()
|
Heim |
Senda póst. |
Síðast uppfært: 01.10.2009 |
Vefurinn er í stöðugri vinnslu og endurnýjun. |
|---|